| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | AVG VOLUME (14) |
EMA (50) |
PERCENT UNDER EMA (50) |
ATR (14) |
RSI (14) |
RSI TREND (14) |
ADX (14) |
ADX TREND (14) |
COMPANY NAME |
INDUSTRY | EXCHANGE | MARKET CAP MILLIONS |
DIVIDEND YIELD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMC | 13.87 | 13.98 | 13.68 | 13.69 | 18,495,436 | 13.89 | -1.44 | 0.41 | 52.30 | Neutral | 24.04 | Neutral | Symantec Corp. | Security Software & Services | NASDAQ | 10,806.00 | N/A |
| LOW | 21.04 | 21.05 | 20.45 | 20.46 | 16,178,400 | 21.06 | -2.85 | 0.62 | 48.81 | Neutral | 15.48 | Neutral | Lowe's Companies, Inc. | Home Improvement Stores | NYSE | 29,115.00 | 1.80 |
| WMT | 51.02 | 51.25 | 50.53 | 50.55 | 12,984,336 | 50.95 | -0.79 | 0.81 | 46.47 | Neutral | 17.27 | Neutral | Wal-Mart Stores, Inc. | Discount, Variety Stores | NYSE | 186,800.00 | 2.32 |
| HAL | 29.08 | 29.12 | 28.48 | 28.49 | 11,315,964 | 28.59 | -0.35 | 1.03 | 47.78 | Neutral | 15.33 | Neutral | Halliburton Co. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 25,853.00 | 1.23 |
| SLE | 14.72 | 14.75 | 14.33 | 14.34 | 9,825,379 | 14.64 | -2.05 | 0.29 | 39.86 | Neutral | 15.31 | Neutral | Sara Lee Corp. | Processed & Packaged Goods | NYSE | 9,483.00 | 2.98 |
| TLAB | 7.35 | 7.41 | 7.20 | 7.20 | 8,101,971 | 7.24 | -0.55 | 0.29 | 50.78 | Neutral | 16.20 | Neutral | Tellabs, Inc. | Communication Equipment | NASDAQ | 2,746.00 | 0.81 |
| MDRX | 17.35 | 17.39 | 17.10 | 17.10 | 7,195,821 | 17.17 | -0.41 | 0.45 | 50.67 | Neutral | 23.62 | Neutral | Allscripts-Misys Healthcare Solutions, Inc. | Healthcare Information Services | NASDAQ | 2,505.00 | N/A |
| ITUB | 21.06 | 21.12 | 20.71 | 20.80 | 7,096,457 | 20.97 | -0.81 | 0.54 | 45.31 | Neutral | 16.64 | Neutral | Itau Unibanco Banco Holding SA | Foreign Money Center Banks | NYSE | 94,306.00 | 0.39 |
| MON | 56.01 | 56.72 | 55.77 | 55.90 | 5,323,579 | 56.33 | -0.76 | 1.62 | 45.98 | Neutral | 22.58 | Neutral | Monsanto Co. | Agricultural Chemicals | NYSE | 30,211.00 | 1.87 |
| AES | 10.57 | 10.63 | 10.39 | 10.40 | 4,983,050 | 10.45 | -0.48 | 0.34 | 47.84 | Neutral | 10.62 | Neutral | Aes Trust | Electric Utilities | NYSE | 8,258.00 | N/A |
| AMZN | 126.03 | 126.95 | 123.69 | 123.79 | 4,884,693 | 124.07 | -0.23 | 3.51 | 47.82 | Neutral | 13.69 | Neutral | Amazon.com, Inc. | Catalog & Mail Order Houses | NASDAQ | 55,436.00 | N/A |
| ADSK | 28.33 | 28.44 | 27.52 | 27.53 | 4,061,964 | 28.02 | -1.75 | 0.99 | 46.84 | Neutral | 13.21 | Neutral | Autodesk, Inc. | Technical & System Software | NASDAQ | 6,255.00 | N/A |
| MPEL | 4.14 | 4.20 | 4.00 | 4.03 | 3,903,486 | 4.04 | -0.25 | 0.19 | 49.77 | Neutral | 12.41 | Neutral | Melco Crown Entertainment Ltd. | Resorts & Casinos | NASDAQ | 2,143.00 | N/A |
| XL | 18.06 | 18.14 | 17.68 | 17.68 | 3,893,679 | 17.74 | -0.34 | 0.52 | 48.41 | Neutral | 11.67 | Neutral | XL CAPITAL Ltd. | Property & Casualty Insurance | NYSE | 6,047.00 | 2.20 |
| KG | 9.00 | 9.07 | 8.73 | 8.75 | 3,776,293 | 8.79 | -0.46 | 0.34 | 48.28 | Neutral | 13.90 | Neutral | King Pharmaceuticals, Inc. | Drug Manufacturers - Other | NYSE | 2,185.00 | N/A |
| AFL | 47.54 | 47.59 | 46.40 | 46.47 | 3,657,893 | 47.58 | -2.33 | 1.44 | 44.85 | Neutral | 19.79 | Neutral | Aflac Inc. | Accident & Health Insurance | NYSE | 21,879.00 | 2.34 |
| ACAS | 5.13 | 5.18 | 5.06 | 5.06 | 3,548,257 | 5.14 | -1.56 | 0.21 | 48.49 | Neutral | 13.40 | Neutral | American Capital, Ltd. | Diversified Investments | NASDAQ | 1,724.00 | N/A |
| DFS | 14.71 | 14.72 | 14.32 | 14.32 | 3,498,600 | 14.61 | -1.98 | 0.44 | 45.32 | Neutral | 16.89 | Neutral | Discover Financial Services | Credit Services | NYSE | 7,791.00 | 0.54 |
| CAM | 37.86 | 38.09 | 37.17 | 37.17 | 3,424,964 | 37.39 | -0.59 | 1.26 | 48.23 | Neutral | 16.68 | Neutral | Cameron Intl. Corp. | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | 9,003.00 | N/A |
| CMI | 75.32 | 76.00 | 73.66 | 73.82 | 3,094,593 | 75.27 | -1.93 | 2.99 | 42.82 | Neutral | 17.99 | Neutral | Cummins Inc. | Diversified Machinery | NYSE | 14,461.00 | 1.03 |
| UNP | 73.60 | 74.39 | 72.31 | 72.35 | 3,062,014 | 73.47 | -1.52 | 2.06 | 44.48 | Neutral | 10.32 | Neutral | Union Pacific Corp. | Railroads | NYSE | 35,999.00 | 1.63 |
| HOT | 47.40 | 47.40 | 45.91 | 46.00 | 2,921,079 | 46.92 | -1.96 | 1.84 | 46.09 | Neutral | 12.58 | Neutral | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. | Lodging | NYSE | 8,746.00 | 0.42 |
| BMC | 37.16 | 37.49 | 36.48 | 36.49 | 2,789,021 | 36.63 | -0.38 | 0.91 | 49.56 | Neutral | 17.31 | Neutral | BMC Software, Inc. | Application Software | NASDAQ | 6,518.00 | N/A |
| ATPG | 11.86 | 12.17 | 11.31 | 11.40 | 2,677,243 | 11.56 | -1.38 | 0.92 | 50.26 | Neutral | 17.52 | Neutral | ATP Oil & Gas Corp. | Independent Oil & Gas | NASDAQ | 584.50 | N/A |
| HMY | 10.21 | 10.33 | 10.19 | 10.25 | 2,672,493 | 10.28 | -0.29 | 0.27 | 47.22 | Neutral | 16.19 | Neutral | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | Gold | NYSE | 4,417.00 | 0.62 |
| YGE | 10.99 | 11.19 | 10.81 | 10.81 | 2,654,779 | 11.00 | -1.73 | 0.53 | 48.42 | Neutral | 16.80 | Neutral | Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. | Semiconductor - Integrated Circuits | NYSE | 1,615.00 | N/A |
| ETFC | 12.75 | 12.92 | 12.46 | 12.46 | 2,653,864 | 12.68 | -1.74 | 0.51 | 36.86 | Neutral | 24.77 | Neutral | E*TRADE Financial Corp. | N/A | NASDAQ | 2,750.00 | N/A |
| AVP | 29.56 | 29.65 | 28.92 | 28.95 | 2,636,786 | 29.44 | -1.66 | 0.75 | 43.98 | Neutral | 13.52 | Neutral | Avon Products, Inc. | Personal Products | NYSE | 12,418.00 | 2.94 |
| FRX | 27.80 | 28.05 | 27.59 | 27.59 | 2,597,221 | 27.85 | -0.93 | 0.51 | 45.25 | Neutral | 17.16 | Neutral | Forest Laboratories, Inc. | Drug Manufacturers - Other | NYSE | 7,878.00 | N/A |
| TQNT | 7.07 | 7.12 | 6.86 | 6.86 | 2,509,271 | 6.97 | -1.58 | 0.29 | 46.05 | Neutral | 11.30 | Neutral | TriQuint Semiconductor, Inc. | Semiconductor - Integrated Circuits | NASDAQ | 1,068.00 | N/A |
| OVTI | 23.26 | 23.36 | 21.81 | 21.88 | 2,485,664 | 21.89 | -0.05 | 1.25 | 48.22 | Neutral | 16.11 | Neutral | OmniVision Technologies, Inc. | Semiconductor - Integrated Circuits | NASDAQ | 1,163.00 | N/A |
| SUN | 34.20 | 34.60 | 33.82 | 34.01 | 2,322,593 | 34.29 | -0.82 | 0.98 | 42.76 | Neutral | 17.31 | Neutral | Sunoco, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 4,101.00 | 2.18 |
| BIIB | 54.32 | 54.83 | 53.76 | 53.92 | 2,056,486 | 54.21 | -0.53 | 1.55 | 45.14 | Neutral | 15.21 | Neutral | Biogen Idec Inc | Biotechnology | NASDAQ | 13,044.00 | N/A |
| DPS | 37.38 | 37.54 | 37.00 | 37.00 | 1,958,379 | 37.33 | -0.88 | 0.76 | 46.15 | Neutral | 28.54 | Neutral | Dr Pepper Snapple Group, Inc | Beverages - Soft Drinks | NYSE | 8,838.00 | 1.47 |
| AGCO | 33.35 | 33.57 | 32.66 | 32.66 | 1,839,771 | 32.99 | -1.00 | 1.24 | 43.91 | Neutral | 23.88 | Neutral | AGCO Corp. | Farm & Construction Machinery | NYSE | 3,038.00 | N/A |
| MF | 6.87 | 7.05 | 6.59 | 6.61 | 1,711,571 | 6.83 | -3.22 | 0.27 | 44.19 | Neutral | 18.38 | Neutral | MF Global Holdings Ltd | Investment Brokerage - National | NYSE | 979.10 | N/A |
| NCR | 13.04 | 13.18 | 12.71 | 12.76 | 1,707,157 | 13.01 | -1.92 | 0.42 | 47.13 | Neutral | 19.52 | Neutral | NCR Corp. | Information Technology Services | NYSE | 2,048.00 | N/A |
| ABB | 19.09 | 19.27 | 19.05 | 19.05 | 1,681,457 | 19.18 | -0.68 | 0.46 | 46.19 | Neutral | 14.72 | Neutral | ABB Ltd | Industrial Electrical Equipment | NYSE | 43,512.00 | 2.49 |
| TV | 18.94 | 19.07 | 18.56 | 18.61 | 1,651,300 | 18.94 | -1.74 | 0.49 | 44.16 | Neutral | 16.10 | Neutral | Grupo Televisa S.A. | Broadcasting - TV | NYSE | 10,397.00 | N/A |
| TGB | 4.43 | 4.43 | 4.30 | 4.31 | 1,633,343 | 4.37 | -1.37 | 0.21 | 50.71 | Neutral | 16.93 | Neutral | Taseko Mines Ltd. | Copper | AMEX | 804.60 | N/A |
| CIT | 37.01 | 37.47 | 36.76 | 36.77 | 1,632,779 | 37.04 | -0.73 | 0.97 | 47.21 | Neutral | 9.32 | Neutral | CIT Group Inc (DEL) | Credit Services | NYSE | 7,363.00 | N/A |
| AGN | 63.12 | 63.40 | 61.96 | 62.01 | 1,589,614 | 62.71 | -1.12 | 1.39 | 43.18 | Neutral | 10.10 | Neutral | Allergan, Inc. | Drug Manufacturers - Other | NYSE | 18,815.00 | 0.32 |
| ICO | 4.64 | 4.70 | 4.52 | 4.52 | 1,566,693 | 4.56 | -0.88 | 0.22 | 46.06 | Neutral | 16.42 | Neutral | Intl. Coal Group, Inc. | Industrial Metals & Minerals | NYSE | 921.00 | N/A |
| EXPD | 40.38 | 40.72 | 39.83 | 39.83 | 1,553,457 | 40.29 | -1.14 | 1.10 | 42.59 | Neutral | 20.33 | Neutral | Expeditors Intl. of Washington, Inc. | Air Delivery & Freight Services | NASDAQ | 8,451.00 | 0.96 |
| ME | 22.80 | 23.08 | 22.78 | 22.78 | 1,510,821 | 22.81 | -0.13 | 0.41 | 45.34 | Neutral | 17.85 | Neutral | Mariner Energy, Inc. | Oil & Gas Drilling & Exploration | NYSE | 2,349.00 | N/A |
| DRI | 42.39 | 42.88 | 41.38 | 41.38 | 1,506,971 | 41.49 | -0.27 | 1.08 | 50.34 | Neutral | 11.73 | Neutral | Darden Restaurants, Inc. | Restaurants | NYSE | 5,819.00 | 2.52 |
| RPC | 0.80 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 1,491,679 | 0.79 | -5.06 | 0.11 | 53.13 | Bullish | 38.19 | Bullish | AMDL INC | Medical Instruments & Supplies | AMEX | 22.20 | N/A |
| CSE | 5.11 | 5.16 | 4.96 | 4.96 | 1,477,957 | 5.13 | -3.31 | 0.20 | 43.43 | Neutral | 12.62 | Neutral | CapitalSource Inc | Credit Services | NYSE | 1,603.00 | 0.78 |
| AEZ | 6.96 | 7.02 | 6.87 | 6.87 | 1,463,221 | 6.90 | -0.43 | 0.22 | 45.40 | Neutral | 17.18 | Neutral | American Oil & Gas, Inc. | Independent Oil & Gas | AMEX | 419.10 | N/A |
| ECL | 47.44 | 47.57 | 47.05 | 47.16 | 1,347,829 | 47.59 | -0.90 | 0.79 | 45.79 | Neutral | 20.86 | Neutral | Ecolab Inc. | Cleaning Products | NYSE | 11,003.00 | 1.27 |
| DTE | 46.96 | 47.28 | 46.57 | 46.62 | 1,273,936 | 46.69 | -0.15 | 0.86 | 49.90 | Neutral | 20.23 | Neutral | DTE Energy Co. | Electric Utilities | NYSE | 7,869.00 | 4.50 |
| CVH | 20.22 | 20.26 | 19.69 | 19.77 | 1,266,914 | 20.19 | -2.08 | 0.67 | 46.02 | Neutral | 15.09 | Neutral | Coventry Health Care, Inc. | Health Care Plans | NYSE | 2,934.00 | N/A |
| WLL | 86.26 | 87.21 | 84.97 | 85.14 | 1,245,000 | 86.07 | -1.08 | 2.97 | 45.28 | Neutral | 15.45 | Neutral | Whiting Petroleum Corp. | Oil & Gas Drilling & Exploration | NYSE | 4,342.00 | N/A |
| PKI | 21.66 | 21.75 | 21.04 | 21.04 | 1,231,200 | 21.06 | -0.09 | 0.64 | 50.12 | Neutral | 18.50 | Neutral | PerkinElmer, Inc. | Medical Instruments & Supplies | NYSE | 2,481.00 | 1.29 |
| AVNR | 3.03 | 3.04 | 2.89 | 2.90 | 1,170,400 | 3.02 | -3.97 | 0.15 | 42.23 | Neutral | 23.21 | Neutral | Avanir Pharmaceuticals, Inc | Drug Manufacturers - Other | NASDAQ | 272.50 | N/A |
| ORI | 12.78 | 12.80 | 12.61 | 12.61 | 1,169,550 | 12.70 | -0.71 | 0.27 | 50.62 | Neutral | 16.20 | Neutral | Old Republic Intl. Corp. | Surety & Title Insurance | NYSE | 2,983.00 | 5.38 |
| MNTA | 16.19 | 16.40 | 14.81 | 14.82 | 1,160,857 | 15.85 | -6.50 | 1.19 | 41.97 | Neutral | 15.84 | Neutral | Momenta Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 671.00 | N/A |
| DCT | 4.67 | 4.71 | 4.62 | 4.63 | 1,109,386 | 4.66 | -0.64 | 0.18 | 50.90 | Neutral | 20.46 | Neutral | DCT Industrial Trust Inc | REIT - Industrial | NYSE | 978.80 | 5.98 |
| STZ | 16.84 | 17.26 | 16.55 | 16.55 | 1,079,057 | 16.74 | -1.14 | 0.37 | 44.04 | Neutral | 15.44 | Neutral | Constellation Brands Inc | Beverages - Wineries & Distillers | NYSE | 3,491.00 | N/A |
| SKM | 16.10 | 16.10 | 15.96 | 15.99 | 1,076,193 | 16.07 | -0.50 | 0.30 | 47.03 | Neutral | 18.67 | Neutral | SK Telecom Corp., Ltd. | Telecom Services - Foreign | NYSE | 10,422.00 | N/A |
| VAR | 54.11 | 54.20 | 53.28 | 53.28 | 1,068,393 | 54.14 | -1.59 | 1.36 | 44.39 | Neutral | 15.43 | Neutral | Varian Medical Systems, Inc. | Medical Appliances & Equipment | NYSE | 6,480.00 | N/A |
| HAR | 32.11 | 32.71 | 31.48 | 31.48 | 1,054,557 | 31.74 | -0.82 | 1.32 | 52.82 | Neutral | 13.39 | Neutral | Harman Intl. Ind., Inc. | Electronic Equipment | NYSE | 2,189.00 | N/A |
| AIZ | 36.66 | 36.89 | 35.99 | 36.01 | 1,049,929 | 36.45 | -1.21 | 0.87 | 44.82 | Neutral | 19.12 | Neutral | Assurant, Inc. | Accident & Health Insurance | NYSE | 3,837.00 | 1.68 |
| SBAC | 36.40 | 36.75 | 35.69 | 35.69 | 1,022,550 | 35.71 | -0.06 | 0.89 | 45.98 | Neutral | 7.94 | Neutral | SBA Communications Corp. | Wireless Communications | NASDAQ | 4,091.00 | N/A |
| TEN | 25.02 | 25.44 | 24.73 | 24.85 | 1,005,014 | 25.04 | -0.76 | 1.40 | 45.65 | Neutral | 16.48 | Neutral | Tenneco Automotive, Inc. | Auto Parts | NYSE | 1,485.00 | N/A |
| PRGO | 58.08 | 58.45 | 57.55 | 57.62 | 1,004,243 | 57.84 | -0.38 | 1.45 | 48.13 | Neutral | 9.79 | Neutral | Perrigo Co. | Drug Related Products | NASDAQ | 5,283.00 | 0.43 |
| GPC | 42.86 | 42.95 | 42.20 | 42.22 | 997,707 | 42.41 | -0.45 | 0.92 | 45.33 | Neutral | 12.57 | Neutral | Genuine Parts Co. | Auto Parts Wholesale | NYSE | 6,654.00 | 3.77 |
| PPG | 66.72 | 66.90 | 65.47 | 65.48 | 984,479 | 66.18 | -1.06 | 1.54 | 45.76 | Neutral | 20.21 | Neutral | PPG Ind., Inc. | Conglomerates | NYSE | 10,814.00 | 3.23 |
| BEN | 97.77 | 98.07 | 96.33 | 96.35 | 981,521 | 97.96 | -1.64 | 2.64 | 45.29 | Neutral | 19.75 | Neutral | Franklin Resources, Inc. | Asset Management | NYSE | 21,687.00 | 0.88 |
| BKS | 15.43 | 15.61 | 14.97 | 15.03 | 952,757 | 15.09 | -0.40 | 0.87 | 52.12 | Neutral | 25.77 | Neutral | Barnes & Noble, Inc. | Specialty Retail, Other | NYSE | 884.60 | 6.43 |
| BID | 28.35 | 28.65 | 26.97 | 27.00 | 936,807 | 28.54 | -5.40 | 1.38 | 41.58 | Neutral | 13.20 | Neutral | Sotheby's Holdings, Inc. | Specialty Retail, Other | NYSE | 1,809.00 | 0.70 |
| SAPE | 10.64 | 10.74 | 10.47 | 10.47 | 919,093 | 10.57 | -0.95 | 0.33 | 47.03 | Neutral | 21.42 | Neutral | Sapient Corp. | Business Software & Services | NASDAQ | 1,413.00 | N/A |
| PMTC | 17.39 | 17.43 | 17.09 | 17.09 | 916,036 | 17.37 | -1.61 | 0.48 | 44.71 | Neutral | 12.56 | Neutral | Parametric Technology Corp. | Technical & System Software | NASDAQ | 1,971.00 | N/A |
| CINF | 27.17 | 27.17 | 26.58 | 26.60 | 906,993 | 27.19 | -2.17 | 0.51 | 44.07 | Neutral | 18.56 | Neutral | Cincinnati Financial Corp. | Property & Casualty Insurance | NASDAQ | 4,327.00 | 5.80 |
| SLG | 58.45 | 59.61 | 58.11 | 58.25 | 902,071 | 58.43 | -0.31 | 2.03 | 49.63 | Neutral | 11.41 | Neutral | SL Green Realty Corp. | REIT - Retail | NYSE | 4,556.00 | 0.68 |
| LAZ | 32.04 | 32.13 | 30.90 | 30.97 | 887,214 | 31.39 | -1.34 | 1.12 | 46.84 | Neutral | 18.92 | Neutral | Lazard LTD. | Asset Management | NYSE | 3,375.00 | 1.55 |
| PSUN | 4.02 | 4.09 | 3.88 | 3.92 | 877,257 | 3.99 | -1.75 | 0.23 | 45.31 | Neutral | 19.04 | Neutral | Pacific Sunwear of California, Inc. | Apparel Stores | NASDAQ | 258.30 | N/A |
| ELNK | 8.75 | 8.75 | 8.55 | 8.56 | 867,043 | 8.57 | -0.12 | 0.16 | 48.00 | Neutral | 15.65 | Neutral | EarthLink, Inc. | Diversified Communication Services | NASDAQ | 925.70 | 6.69 |
| OHI | 21.21 | 21.33 | 21.00 | 21.00 | 865,414 | 21.15 | -0.71 | 0.56 | 45.22 | Neutral | 16.64 | Neutral | Omega Healthcare Investors, Inc. | REIT - Healthcare Facilities | NYSE | 1,990.00 | 6.12 |
| MW | 19.89 | 20.38 | 19.49 | 19.50 | 851,329 | 19.61 | -0.56 | 0.92 | 51.97 | Neutral | 10.76 | Neutral | Men's Wearhouse, Inc. (The) | Apparel Stores | NYSE | 1,026.00 | 1.60 |
| LINE | 28.93 | 28.93 | 28.45 | 28.50 | 841,500 | 28.52 | -0.07 | 0.79 | 44.79 | Neutral | 25.99 | Bearish | Linn Energy, LLC | Independent Oil & Gas | NASDAQ | 4,200.00 | 8.74 |
| BJ | 42.32 | 42.77 | 41.92 | 42.00 | 831,964 | 42.46 | -1.08 | 1.08 | 43.73 | Neutral | 21.61 | Neutral | BJ's Wholesale Club, Inc. | Discount, Variety Stores | NYSE | 2,213.00 | N/A |
| CLX | 64.72 | 64.90 | 64.23 | 64.26 | 820,200 | 64.47 | -0.33 | 0.80 | 46.31 | Neutral | 11.88 | Neutral | Clorox Co. (The) | Cleaning Products | NYSE | 9,014.00 | 3.17 |
| LWSN | 7.82 | 7.84 | 7.68 | 7.69 | 817,507 | 7.74 | -0.65 | 0.23 | 49.25 | Neutral | 18.92 | Neutral | Lawson Software, Inc. | Application Software | NASDAQ | 1,246.00 | N/A |
| MTB | 87.16 | 87.16 | 84.95 | 84.95 | 796,086 | 86.95 | -2.30 | 2.56 | 42.90 | Neutral | 11.57 | Neutral | M&T Bank Corp. | Regional - Northeast Banks | NYSE | 10,119.00 | 3.22 |
| YSI | 8.13 | 8.19 | 7.95 | 7.95 | 785,071 | 7.96 | -0.13 | 0.30 | 48.97 | Neutral | 22.15 | Neutral | U-Store-It Trust | REIT - Industrial | NYSE | 744.50 | 1.23 |
| FTE | 20.28 | 20.33 | 20.08 | 20.10 | 782,900 | 20.25 | -0.74 | 0.46 | 45.68 | Neutral | 19.51 | Neutral | France Telecom S.A. | Telecom Services - Foreign | NYSE | 53,199.00 | 8.92 |
| CXO | 58.53 | 59.17 | 58.26 | 58.62 | 743,979 | 58.66 | -0.07 | 1.90 | 45.49 | Neutral | 14.00 | Neutral | Concho Resources Inc. | Oil & Gas Drilling & Exploration | NYSE | 5,384.00 | N/A |
| HXL | 17.67 | 17.71 | 17.15 | 17.15 | 739,586 | 17.30 | -0.87 | 0.72 | 46.27 | Neutral | 14.71 | Neutral | Hexcel Corp. | Aerospace/Defense Products & Services | NYSE | 1,666.00 | N/A |
| SBH | 9.06 | 9.09 | 8.66 | 8.66 | 738,729 | 8.90 | -2.70 | 0.44 | 45.64 | Neutral | 13.38 | Neutral | Sally Beauty Holdings, Inc. | Specialty Retail, Other | NYSE | 1,580.00 | N/A |
| AXS | 31.24 | 31.27 | 30.74 | 30.74 | 738,714 | 31.00 | -0.84 | 0.56 | 46.88 | Neutral | 7.53 | Neutral | Axis Capital Holdings Ltd. | Property & Casualty Insurance | NYSE | 3,688.00 | 2.65 |
| BMS | 29.35 | 29.38 | 28.82 | 28.85 | 730,357 | 29.12 | -0.93 | 0.67 | 46.37 | Neutral | 11.55 | Neutral | Bemis Co., Inc. | Packaging & Containers | NYSE | 3,148.00 | 3.11 |
| BLL | 56.42 | 56.42 | 55.48 | 55.49 | 706,714 | 55.97 | -0.86 | 1.08 | 42.53 | Neutral | 18.19 | Neutral | Ball Corp. | Packaging & Containers | NYSE | 5,081.00 | 0.71 |
| ONXX | 24.99 | 25.25 | 24.58 | 24.58 | 698,607 | 24.99 | -1.64 | 1.01 | 44.33 | Neutral | 22.15 | Neutral | ONYX Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 1,541.00 | N/A |
| RYN | 47.07 | 47.55 | 46.94 | 46.96 | 688,693 | 47.21 | -0.53 | 1.02 | 45.51 | Neutral | 16.49 | Neutral | Rayonier Inc. REIT | REIT - Diversified | NYSE | 3,769.00 | 4.23 |
| DPL | 25.60 | 25.63 | 25.31 | 25.31 | 676,993 | 25.47 | -0.63 | 0.44 | 47.68 | Neutral | 11.30 | Neutral | DPL Inc. | Diversified Utilities | NYSE | 3,010.00 | 4.66 |
| DPZ | 12.84 | 13.12 | 12.78 | 12.79 | 673,614 | 12.84 | -0.39 | 0.43 | 47.83 | Neutral | 11.48 | Neutral | Domino's Pizza Inc | Restaurants | NYSE | 757.30 | N/A |
| CPT | 45.34 | 45.97 | 44.88 | 44.88 | 642,329 | 44.97 | -0.20 | 1.26 | 49.05 | Neutral | 16.55 | Neutral | Camden Property Trust | REIT - Residential | NYSE | 3,006.00 | 3.95 |
| BPFH | 6.68 | 6.70 | 6.22 | 6.22 | 636,329 | 6.59 | -5.61 | 0.31 | 44.13 | Neutral | 17.23 | Neutral | Boston Private Financial Holdings, Inc. | Regional - Northeast Banks | NASDAQ | 472.90 | 0.60 |
| ATHN | 27.72 | 28.26 | 27.17 | 27.19 | 633,207 | 27.37 | -0.66 | 1.45 | 46.49 | Neutral | 21.44 | Neutral | athenahealth, Inc. | Business Services | NASDAQ | 928.30 | N/A |
| SMTC | 17.22 | 17.39 | 16.93 | 16.94 | 614,093 | 17.16 | -1.28 | 0.61 | 48.84 | Neutral | 21.81 | Neutral | Semtech Corp. | Semiconductor - Integrated Circuits | NASDAQ | 1,052.00 | N/A |
| UA | 35.92 | 36.65 | 34.84 | 34.95 | 607,536 | 35.79 | -2.35 | 1.52 | 44.20 | Neutral | 9.32 | Neutral | Under Armour, Inc. | Textile - Apparel Clothing | NYSE | 1,779.00 | N/A |
| DFT | 24.84 | 25.00 | 24.54 | 24.58 | 595,864 | 24.83 | -1.01 | 0.82 | 46.44 | Neutral | 10.93 | Neutral | Dupont Fabros Technology, Inc. | Property Management | NYSE | 1,440.00 | 0.80 |
| WRC | 42.26 | 42.93 | 40.59 | 40.61 | 595,136 | 41.38 | -1.86 | 1.74 | 46.47 | Neutral | 12.75 | Neutral | Warnaco Group Inc (The) | Textile - Apparel Clothing | NYSE | 1,809.00 | N/A |
| XTXI | 7.31 | 7.42 | 7.04 | 7.06 | 593,171 | 7.17 | -1.53 | 0.35 | 46.91 | Neutral | 17.78 | Neutral | Crosstex Energy, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ | 330.90 | N/A |
| RSO | 5.97 | 6.00 | 5.82 | 5.85 | 587,429 | 5.94 | -1.52 | 0.18 | 46.78 | Neutral | 11.74 | Neutral | Resource Capital Corp. | REIT - Retail | NYSE | 306.20 | 17.53 |
| EXTR | 2.88 | 2.93 | 2.74 | 2.74 | 586,471 | 2.80 | -2.14 | 0.16 | 48.71 | Neutral | 16.61 | Neutral | Extreme Networks, Inc. | Networking & Communication Devices | NASDAQ | 247.20 | N/A |
| CS | 43.67 | 43.89 | 43.40 | 43.47 | 582,336 | 43.70 | -0.53 | 1.03 | 44.81 | Neutral | 14.26 | Neutral | Credit Suisse Group | Foreign Money Center Banks | NYSE | 51,559.00 | 4.21 |
| QCOR | 10.64 | 10.64 | 9.95 | 10.03 | 562,043 | 10.17 | -1.38 | 0.50 | 45.36 | Neutral | 12.87 | Neutral | Questcor Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology | NASDAQ | 623.00 | N/A |
| JACK | 20.53 | 20.83 | 20.23 | 20.25 | 550,650 | 20.30 | -0.25 | 0.62 | 51.99 | Neutral | 13.83 | Neutral | Jack In The Box Inc. | Restaurants | NASDAQ | 1,116.00 | N/A |
| MELA | 7.48 | 7.50 | 6.75 | 6.77 | 548,557 | 6.93 | -2.31 | 0.39 | 48.95 | Neutral | 16.56 | Neutral | Electro-Optical Sciences, Inc | Medical Instruments & Supplies | NASDAQ | 170.80 | N/A |
| INT | 26.83 | 26.89 | 25.92 | 25.95 | 539,950 | 26.13 | -0.69 | 0.96 | 48.37 | Neutral | 9.23 | Neutral | World Fuel Services Corp. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 1,544.00 | 0.56 |
| ATU | 19.77 | 19.96 | 19.60 | 19.72 | 537,343 | 19.83 | -0.55 | 0.68 | 49.54 | Neutral | 13.40 | Neutral | Actuant Corp. | Diversified Machinery | NYSE | 1,340.00 | 0.20 |
| WOR | 14.37 | 14.53 | 14.16 | 14.16 | 527,114 | 14.30 | -0.98 | 0.53 | 47.71 | Neutral | 12.54 | Neutral | Worthington Ind., Inc. | Steel & Iron | NYSE | 1,103.00 | 2.76 |
| HOC | 26.48 | 26.77 | 26.38 | 26.39 | 525,314 | 26.46 | -0.26 | 0.77 | 48.50 | Neutral | 9.55 | Neutral | Holly Corp. | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | 1,404.00 | 2.26 |
| PSO | 14.94 | 14.97 | 14.71 | 14.71 | 524,957 | 14.90 | -1.28 | 0.31 | 44.25 | Neutral | 19.68 | Neutral | Pearson, Plc | Publishing - Books | NYSE | 11,802.00 | 3.70 |
